
MEMBRANE ETC (enlever le CO2) Modèle ETC2.5X8
Produits
Description: La membrane ETC est utilisée pour éliminer le dioxyde de carbone dissous dans l’eau. La teneur en dioxyde de carbone de l’eau du produit peut être réduite à 0,5 ppm.
L’élimination du dioxyde de carbone de l’eau est un processus nécessaire dans de nombreuses industries. Les systèmes utilisant les technologies RO et EDI doivent réduire la teneur en dioxyde de carbone dans l’eau. L’entrée au niveau élevé de conductivité de l’EDI réduira la résistivité de l’eau de sortie. La cause commune de la conductivité élevée est le dioxyde de carbone dissous dans l’eau. L’élimination du dioxyde de carbone de l’eau par dégazage de la membrane sans aucun ajustement ph est un processus simple et facile sans pollution supplémentaire. Avec l’élimination du dioxyde de carbone, le système EDI peut produire de l’eau ultra-pure de meilleure qualité.
En outre, avant le processus d’échange d’ion, l’assemblage de la membrane de dégazage est utilisé pour éliminer le dioxyde de carbone de l’eau. Le dioxyde de carbone dans l’eau impose une charge supplémentaire aux résines d’échange d’ion, qui nécessitent une régénération chimique plus fréquente. Lorsque vous utilisez des contacteurs membranaires au lieu de produits chimiques, cela peut réduire les coûts et être respectueux de l’environnement.
Contacteur membranaire DTEC (membrane de dégazage) Procédé de base DeCO2 (utilisé dans le système de préparation de l’eau ultra pure) :

Spécifications du contacteur de membrane DTEC ETC :
| ETC-2.5X8 | ETC-6X14 | ETC-6X28 | ETC-10X28 | ETC-12X28 | |
| Diamètres de la coquille de membrane | 2.5po/63mm | 6dans/150mm | 6dans/150mm | 10dans/250mm | 12dans/315mm |
| Matériel de coquille de film | pp | UPVC (UPVC) | UPVC/PP | UPVC/PP | UPVC (UPVC) |
| Longueur des composants | 305mm (305mm) | 780mm (780mm) | 1186mm | 1186mm | 1186mm |
| Poids des composants | 0,5 kg | 6kg (6kg) | 10kg (10kg) | 25kg (25kg) | 90kg (90kg) |
| Zone membranaire | 0,4 m2 | 10m2 | 40m2 | 88m2 | 176m2 |
| Matériel filament | PP modifié | PP modifié | PP modifié | PP modifié | PP modifié |
| Filament membranaire diamètre intérieur/externe | 0,22/0,3 mm | 0,22/0,3 mm | 0,22/0,3 mm | 0,22/0,3 mm | 0,22/0,3 mm |
| Capacité de traitement | 0.1~0.7m3/h | 0.2~1.2m3/h | 1~8m3/h | 6~16m3/h | 15~35m3/h |
| pperte de réassurer | 0.01~0.03MPa | 0.01~0.04MPa | 0.02~0.05MPa | 0.02~0.05MPa | 0.02~0.05MPa |
| Taux de suppression standard | 75~90% | 75~90% | 78~95% | 78~95% | 78~95% |
| Série de séries | ≤Level 1 | ≤Level 1 | ≤Level 2 | ≤Level 2 | ≤Level 2 |
| Accessibilité au dioxyde de carbone | <> | <> | <> | <> | <> |
| Utiliser la pression | ≤0,6 MPa | ≤0,6 MPa | ≤0,6 MPa | ≤0,6 MPa | ≤0,6 MPa |
| Température de service | 5~35°C (en) | 5~35°C (en) | 5~35°C (en) | 5~35°C (en) | 5~35°C (en) |
| Utilisation de PH | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 |
| Utiliser la tension de surface | ≥65mN/m | ≥65mN/m | ≥65mN/m | ≥65mN/m | ≥65mN/m |
| Questions qui doivent être portées à l’attention : | 1. Le module ne convient qu’à la décarbonisation de l’eau propre avec cod< 50="" ppm="" and="" ss="">< 5=""> 2. Même si le COD dans l’eau est inférieur à 50 ppm, la tension de surface peut encore être inférieure à 65 mN/m, ce qui entraîne une infiltration membranaire. Par conséquent, la détection de la tension de surface est nécessaire avant utilisation. 3. L’eau ne doit pas contenir de substances oxydantes, comme l’hypochlorite, le peroxyde d’hydrogène, etc. ORP (ORP)< 100="" is="" required,="" otherwise="" the="" life="" of="" the="" membrane="" will="" be=""> 4. Lorsqu’elles sont utilisées pendant une longue période, les substances organiques et minérales contenues dans l’eau causeront un encrassement de la membrane, ce qui affectera l’enlèvement et les propriétés hydrophobes de la membrane. Il doit être nettoyé régulièrement et restauré. Les méthodes de nettoyage peuvent être référées au Guide de nettoyage des membranes DTEC » et réalisées sous la direction d’ingénieurs DTEC. | ||||
étiquette à chaud: etc membrane (enlever co2) modèle etc2.5x8, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, acheter, bon marché
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











